| Download (pdf) | |||||
| Departing bus | |||||
| Date | Time | From | To | Km. | Min. |
| Monday 20 | 18:00 | “Lisbona” | Parco dei Daini | 1.4 | 5 |
| 18:30 | “Lisbona” | Parco dei Daini | 1.4 | 5 | |
| 19:00 | “Lisbona” | Parco dei Daini | 1.4 | 5 | |
| Tuesday 21 | 9:00 | “Lisbona” | Aquaniene | 2.9 | 8 |
| 9:30 | “Lisbona” | Aquaniene | 2.9 | 8 | |
| 10:00 | “Lisbona” | Aquaniene | 2.9 | 8 | |
| 18:00 | LUISS | Bastioni di Michelangelo | 5.2 | 14 | |
| 19:00 | “Lisbona” – Bus A | Bastioni di Michelangelo | 5.8 | 17 | |
| 19:00 | “Lisbona” – Bus B | Bastioni di Michelangelo | 5.8 | 17 | |
| Wednesday 22 | 9:00 | “Lisbona” | Aquaniene | 2.9 | 8 |
| 9:30 | “Lisbona” | Aquaniene | 2.9 | 8 | |
| 10:00 | “Lisbona” | Aquaniene | 2.9 | 8 | |
| 18:00 | “Lisbona” | Via del Traforo | 4.6 | 14 | |
| 19:00 | “Lisbona” | Via del Traforo | 4.6 | 14 | |
| 19:30 | “Lisbona” | Via del Traforo | 4.6 | 14 | |
| Thursday 23 | 9:00 | “Lisbona” | Lungotevere Marzio | 5.5 | 13 |
| 9:30 | “Lisbona” | Lungotevere Marzio | 5.5 | 13 | |
| 10:00 | “Lisbona” | Lungotevere Marzio | 5.5 | 13 | |
| Friday 24 | No service | ||||
| Saturday 25 | 19:30 | “Lisbona” | “Tiro a Volo” | 1.5 | 5 |
| 20:00 | “Lisbona” | “Tiro a Volo” | 1.5 | 5 | |
| 20:30 | “Lisbona” | “Tiro a Volo” | 1.5 | 5 | |
| Sunday 26 | 0:00 | “Tiro a Volo” | “The Sanctuary” | 5,6 | 15 |
| 0:30 | “Tiro a Volo” | “The Sanctuary” | 5.6 | 15 | |
| 1:00 | “Tiro a Volo” | “The Sanctuary” | 5.6 | 15 | |
Returning bus
| Date | Time | From | To | Km. | Min. |
| Monday 20 | 22:00 | viale Washington | “Lisbona” | 3.5 | 11 |
| 23:00 | viale Washington | “Lisbona” | 3.5 | 11 | |
| 23:30 | viale Washington | “Lisbona” | 3.5 | 11 | |
| Tuesday 21 | 13:00 | Aquaniene | “Lisbona” | 3.1 | 8 |
| 13:30 | Aquaniene | “Lisbona” | 3.1 | 8 | |
| 14:00 | Aquaniene | “Lisbona” | 3.1 | 8 | |
| 22:00 | Lungotevere della Farnesina | “Lisbona” | 7.3 | 17 | |
| 23:00 | Lungotevere della Farnesina | “Lisbona” | 7.3 | 17 | |
| 23:30 | Lungotevere della Farnesina | “Lisbona” | 7.3 | 17 | |
| Wednesday 22 | 13:00 | Aquaniene | “Lisbona” | 3.1 | 8 |
| 13:30 | Aquaniene | “Lisbona” | 3.1 | 8 | |
| 14:00 | Aquaniene | “Lisbona” | 3.1 | 8 | |
| 22:00 | Via di San Gregorio | “Lisbona” | 6.6 | 17 | |
| 23:00 | Via di San Gregorio | “Lisbona” | 6.6 | 17 | |
| 23:30 | Via di San Gregorio | “Lisbona” | 6.6 | 17 | |
| Thursday 23 | 13:00 | Via Luigi Petroselli | “Lisbona” | 5.6 | 15 |
| 14:00 | Via Luigi Petroselli | “Lisbona” | 5.6 | 15 | |
| 14:30 | Via Luigi Petroselli | “Lisbona” | 5.6 | 15 | |
| Friday 24 | No service | ||||
| Saturday 25 | No service | ||||
| Sunday 26 | 2:00 | “The Sanctuary” | “Lisbona” | 4.6 | 15 |
| 2:30 | “The Sanctuary” | “Lisbona” | 4.6 | 15 | |
| 3:00 | “The Sanctuary” | “Lisbona” | 4.6 | 15 | |
