Departing bus
| Download (pdf) | |||||
| Date | Time | From | To | Km. | Min. |
| Monday 20 | 18:30 | “S. Costanza” | Parco dei Daini | 3.1 | 10 |
| Tuesday 21 | 9:30 | “S. Costanza” | Aquaniene | 4.6 | 11 |
| 15:30 | “S. Costanza” | LUISS | 2.6 | 8 | |
| 18:00 | LUISS | Bastioni di Michelangelo | 5.2 | 14 | |
| Wednesday 22 | 9:30 | “S. Costanza” | Aquaniene | 4.6 | 11 |
| 18:30 | “S. Costanza” | Via del Traforo | 4.2 | 12 | |
| Thursday 23 | 9:30 | “S. Costanza” | Lungotevere Marzio | 6.4 | 13 |
| 16:30 | “S. Costanza” | LUISS | 2.6 | 8 | |
| Friday 24 | 8:30 | “S. Costanza” | LUISS | 2.6 | 8 |
| Saturday 25 | 8:30 | “S. Costanza” | LUISS | 2.6 | 8 |
| 20:00 | “S. Costanza” | “Tiro a Volo” | 4.0 | 11 | |
| Sunday | 0:30 | “Tiro a Volo” | “The Sanctuary” | 5.6 | 15 |
Returning bus
| Date | Time | From | To | Km. | Min. |
| Monday 20 | 22:30 | viale Washington | “S. Costanza” | 5.7 | 13 |
| Tuesday 21 | 13:30 | Aquaniene | “S. Costanza” | 5.6 | 9 |
| 22:30 | Lungotevere della Farnesina | “S. Costanza” | 9.2 | 20 | |
| Wednesday 22 | 13:30 | Aquaniene | “S. Costanza” | 5.6 | 9 |
| 22:30 | Via di San Gregorio | “S. Costanza” | 7.1 | 17 | |
| Thursday 23 | 13:30 | Via Luigi Petroselli | “S. Costanza” | 6.0 | 16 |
| 22:30 | LUISS | “S. Costanza” | 3.3 | 11 | |
| Friday 24 | 22:30 | LUISS | “S. Costanza” | 3.3 | 11 |
| Saturday 25 | 16:30 | LUISS | “S. Costanza” | 3.3 | 11 |
| Sunday 26 | 2:30 | “The Sanctuary” | “S. Costanza” | 5.0 | 15 |
