Vajna

Departing bus

Download (pdf)
Date Time From To Km. Min.
Monday 270 18:30 “Vajna” Parco dei Daini 3.1 10
Tuesday 28 9:30 “Vajna” Aquaniene 4.6 11
18:00 LUISS Bastioni di Michelangelo 5.2 14
Wednesday 29 9:30 “Vajna” Aquaniene 4.6 11
18:30 “Vajna” Via del Traforo 4.2 12
Thursday 30 9:30 “Vajna” Lungotevere Marzio 6.4 13
Sunday 2 0:30 “Tiro a Volo” “Seen” 4.0 12

 

Returning bus

Date Time From To Km. Min.
Monday 27 22:30 viale Washington “Vajna” 5.7 13
Tuesday 28 13:30 Aquaniene “Vajna” 5.6 9
22:30 Lungotevere della Farnesina “Vajna” 9.2 20
Wednesday 29 13:30 Aquaniene “Vajna” 5.6 9
22:30 Via di San Gregorio “Vajna” 7.1 17
Thursday 30 13:30 Via Luigi Petroselli “Vajna” 6.0 16
Sunday 2 2:30 “Seen” “Vajna” 5.0 15